Godziny konsultacji nauczycieli dla uczniów i rodziców w roku szkolnym 2024/2025
| Nazwisko | Imię | Dzień tygodnia | Godzina | Numer sali |
| Bancerz | Dorota | Środa | 14.40 - 15.40 | s. 130 |
| Bętkowska | Agata | Poniedziałek | 14:45 - 15:45 | s. 127 |
| Bisewska | Beata | Czwartek | 13.50 - 14.50 | s. 220 |
| Błochowiak | Alicja | Piątek | 7.45 - 8.45 | s. 205 |
| Bobkowska | Katarzyna | Czwartek | 14.35 - 15.35 | s. 104,s. 105, pokoj nauczycielski |
| Bojahr | Karolina | Piątek | 9.45 - 10.45 | s. 112 |
| Bonja | Monika | Wtorek | 7.00 - 8.00 | s. 210 |
| Bornowska | Magdalena | Środa | 7.00 - 8.00 | s. 25 - logopeda |
| Chojka | Kateryna | Środa | 14:30 - 15:30 | gabinet 6 |
| Czaja | Magdalena | Wtorek | 16.30 - 17.30 | s. 121 |
| Czapiewska-Lichota | Bogusława | Czwartek | 14.45 - 15.45 | s. 10 |
| Czekień | Anna | Czwartek | 7.00 - 8.00 | obiekt sportowy |
| Derdzińska | Agnieszka | Poniedziałek | 12:40 - 13:40 | s. 19 |
| Dudek | Krzysztof | Środa | 14.45 - 15.45 | s. 10 |
| Dudzińska | Anna | Piątek | 14.35 - 15.35 | s. 229aA |
| Dżugan | Marta | Poniedziałek | 12.55 - 13.55 | s. 110 |
| Fierke | Elżbieta | Czwartek | 14.45 - 15.45 | s. 124 |
| Frankiewicz | Karolina | Poniedziałek | 13.40 - 14.30 | obiekt sportowy |
| Gackowska | Monika | Piątek | 7.00 - 8.00 | s. 20 - obiekt sportowy |
| Galant | Jadwiga | Poniedziałek | 16.30 - 17.30 | s. 16 |
| Geniusz | Małgorzata | Poniedziałek | 13.40 - 14.40 | s. 204 |
| Górska | Anna | Poniedziałek | 7.00 - 8.00 | s. 27 - Stowarzyszenie |
| Gwazdacz-Toda | Małgorzata | Środa | 13.40 - 14.40 | gabinet 4 |
| Hasiuk | Violetta | Poniedziałek | 15.30 - 16.30 | s. 207 |
| Jankowska | Beata | Środa | 13.40 - 14.40 | s. 203 |
| Jankowska-Kruk | Anna | Poniedziałek | 10.00 - 11.00 | s. 015 - sala taneczna; 1 oraz 3 tydzień w miesiącu |
| Jastrzębska | Agnieszka | Poniedziałek | 15:30 - 16:30 | s. 213 |
| Jastrzębska | Katarzyna | Środa | 7.00 - 8.00 | s. 210 |
| Jaźwiecka-Belter | Miłosława | Środa | 14.35 - 15.35 | s. 229 |
| Kania | Małgorzata | Czwartek | 11.00 - 12.00 | s. 37 - przedszkole |
| Kiedyk | Małgorzata | Czwartek | 9.30 - 10.30 | s. 211 |
| Kiślak | Dorota | Wtorek | 07.00 - 08.00 | s. 127 |
| Klimas | Jolanta | Wtorek | 10.10 - 11.10 | pokój nauczycielski |
| Klimas | Jolanta | Wtorek | 13.40 - 14.40 | pokój nauczycielski |
| Kłomska | Grażyna | Środa | 13.50 - 14.50 | s. 124 |
| Kopania | Mariola | Środa | 13.50 - 14.50 | s. 221 |
| Koseda | Agata | Piątek | 13.50 - 14.50 | s. 212 |
| Kowalcze | Janina | Czwartek | 7.00 - 8.00 | s. 216 |
| Kowalczyk | Anna | Środa | 14.00 - 15.00 | pokój nauczycielski |
| Kozińska | Bożena | Poniedziałek | 14.00 - 15.00 | czytelnia |
| Krasnopolska-Kordowska | Anna | Wtorek | 9.45 - 10.45 | s. 112 |
| Krawaczyńska | Dominika | Czwartek | 14.30 - 15.30 | s. 112 |
| Kreft | Kamila | Czwartek | 12.00 - 13.00 | s. 37 - przedszkole |
| Kropidłowska | Magdalena | Czwartek | 7.00 - 8.00 | s. 227 |
| Kropidłowska-Szambor | Paulina | Czwartek | 16.00 - 17.00 | s. 16 - świetlica |
| Krzemińska | Anna | Środa | 7.00 - 8.00 | obiekt sportowy |
| Krzemiński | Piotr | Czwartek | 14.45 - 15.45 | s. 16 - obiekt sportowy |
| Kulaszewicz | Jolanta | Wtorek | 16.00 - 17.00 | s. 16 - świetlica |
| Kutwa | Teresa | Czwartek | 7.50 - 8.50 | s. 27 - Stowarzyszenie |
| Lewalska-Mania | Monika | Piątek | 7.50 - 8.50 | s. 104 |
| Lenartowicz | Mirosława | Wtorek | 14.35 - 15.35 | s. 33 |
| Ludka | Tomasz | Wtorek | 12.35 - 13.35 | pokój nauczycieli w-f |
| Ławniczek | Agnieszka | Piątek | 14.40 - 15.40 | s. 216 |
| Łukaszewska | Magdalena | Wtorek | 16.00-17.00 | s. 18 |
| Maciołek | Renata | Wtorek | 14.35 - 15.35 | s. 218 |
| Marcinowicz | Dominika | Czwartek | 9.40 - 10.40 | s. 105 |
| Mazur | Anna | Środa | 15.30 - 16.30 | s. 17 - świetlica |
| Mentel | Joanna | Poniedziałek | 7.00 - 8.00 | s. 21 - obiekt sportowy |
| Międlar | Ewa | Środa | 7.00 - 8.00 | s. 224 |
| Miller | Agata | Piątek | 7.00 - 8.00 | s. 110 |
| Modrzejewska-Szeląg | Monika | Wtorek | 7.00 - 8.00 | s. 106 |
| Mojsiuszko | Pawel | Poniedziałek | 7.00 - 8.00 | s. 28 |
| Molenda | Marta | Wtorek | 13.30 - 14.30 | gabinet 10b |
| Niemiec-Jasińska | Emilia | Środa | 7.35 - 8.35 | s. 106 |
| Nowek-Reszke | Dorota | Czwartek | 7.00 - 8.00 | s. 202 |
| Nowicka | Bożena | Środa | 14.35 - 15.35 | s. 128 |
| Obłażewicz | Emilia | Piątek | 07.00 - 08.00 | s. 228A |
| Osiński | Dariusz | Środa | 7.00 - 8.00 | s. 023 |
| Paterowicz-Sosnowska | Anetta | Czwartek | 13.00 - 14.00 | s. 34 - przedszkole |
| Petrykowska | Bożena | Wtorek | 14.45 - 15.45 | s. 27 - Stowarzyszenie |
| Pielichowska | Violetta | Czwartek | 14.35 - 15.35 | s. 228 |
| Połaska | Magdalena | Czwartek | 16.00 - 17.00 | s. 16 - świetlica |
| Płoska | Anna | Wtorek | 14.35 - 15.35 | s. 27 - Stowarzyszenie |
| Polaczuk | Marzena | Czwartek | 7.00 - 8.00 | s. 102 |
| Polak | Edyta | Wtorek | 16.00 - 17.00 | s. 17 - świetlica |
| Ponikiewska | Aneta | Wtorek | 14.35 - 15.35 | s. 28 |
| Pyć | Anna | Poniedziałek | 14.30 - 15.30 | gabinet 9 |
| Rachwalik | Agata | Środa | 14.40 - 15.40 | s. 207 |
| Rakoczy | Agnieszka | Poniedziałek | 7.00 - 8.00 | gabinet 6 |
| Ratajski | Piotr | Środa | 15.30 - 16.30 | obiekt sportowy |
| Reglińska | Agnieszka | Środa | 13.50 - 14.50 | s. 16 lub 20 - obiekt sportowy |
| Reglińska | Anita | Piątek | 14.00 - 15.00 | biblioteka |
| Rurko | Natalia | Poniedziałek | 13.40 - 14.40 | s. 10 |
| Saldanha | Elżbieta | Czwartek | 7.00 - 8.00 | s. 102 |
| Sakowska | Paulina | Poniedziałek | 12.00 - 13.00 | s. 34 - przedszkole |
| Samulczyk | Izabela | Środa | 14.35 - 15.35 | s. 32 |
| Schulz | Beata | Wtorek | 8.00 - 9.00 | s. 212 |
| Słomka | Artur | Środa | 14.35 - 15.35 | pokoj nauczycielski |
| Słopiecka | Jadwiga | Piątek | 13.40 - 14.40 | s. 116 |
| Sowińska-Krupa | Lidia | Poniedziałek | 14.40 - 15.40 | s. 206 |
| Stąsiek | Beata | Czwartek | 15.30 - 16.30 | s. 127A |
| Stopikowska | Mirosława | Poniedziałek | 12.55 - 13.55 | pokój nauczycielski |
| Strzelecka | Beata | Wtorek | 15.30 - 16.30 | s. 226 |
| Szczepankowska | Anetta | Poniedziałek | 7.00 - 8.00 | s. 31 |
| Śliwińska | Agnieszka | Wtorek | 13.40 - 14.40 | gabinet 9 |
| Turowska | Karolina | Środa | 13:50 - 14:50 | zaplecze s. 110 |
| Wandałowska | Beata | Środa | 15.30 - 16.30 | gabinet 4 |
| Wantuch | Cecylia | Środa | 14.40 - 15.40 | s. 38 |
| Werner | Anna | Czwartek | 10.40 - 11.40 | s. 27 - Stowarzyszenie |
| Węsierska | Marta | Piątek | 16.00 - 17.00 | s. 18 - świetlica |
| Wisznicka | Ewa | Środa | 7.00 - 8.00 | s. 229A |
| Wójtowicz | Małgorzata | Piątek | 14.45 - 15.45 | s. 230 |
| Wrzaskowska | Janetta | Wtorek | 7.00 - 8.00 | s. 126 |
| Zaborowska | Elżbieta | Wtorek | 13.40 - 14.40 | s. 126 |
| Zakrzewski | Łukasz | Środa | 14.35 - 15.35 | s. 218 |
| Zbrzeźny | Radosław | Piątek | 13.40-14.40 | s. 216 |
| Zielińska | Adrianna | Poniedziałek | 14.00 - 15.00 | s. 20 - obiekt sportowy |
| Ziółkowska | Sabina | Piątek | 16.30 - 17.30 | s. 16 - świetlica |
| Żabik | Małgorzata | Wtorek | 16.30 - 17.30 | s. 120 |
| Żak | Małgorzata | Piątek | 14.35 - 15.35 | s. 224 |


